| �yƒAƒp�[ƒg�Eƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“�zƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Ý‚·‚Ü‚é‚S‚O‚Q | �m“o˜^“ú�n2023”N7ŒŽ13“ú | |
‰«“ꌧ�Ί_ŽsŽš‘å�ì‚Q‚V‚R |
|
|
![]() |
|
| ’À—¿ | •~‹à | —ç‹à | ’“ŽÔ�ê | •ÛŒ¯ |
|---|---|---|---|---|
| 6.5–œ‰~ |
6.5–œ‰~ | 6.5–œ‰~ | —L(•Ê“rŒŽ5,000‰~) | “ü‹�Žž‰Á“ü—v |
| �Š�Ý’n | ‰«“ꌧ�Ί_ŽsŽš‘å�ì‚Q‚V‚R�m’n�}‚ðŠJ‚�n |
|
|---|---|---|
| —§’n�E—˜•Ö�« |
| ŠÔŽæ‚è | 3LDK �i˜aŽº‚U’Ÿ�E˜aŽº‚U’Ÿ�E—mŽº‚U’Ÿ�ELDK8.5�j |
Œš•¨�\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‘¢ 7ŠKŒš |
|---|---|---|---|
| �ê—L–Ê�Ï | 54.54‡u�@16.50’Ø | ’z”NŒŽ | 1985”N6ŒŽ |
| �Ý”õ | |||
| �¬’†Šw�Z‹æ | “o–ì�é�¬Šw�Z(970m�E“k•à13•ª)�E�Ί_‘æ“ñ’†Šw�Z(1600m�E“k•à20•ª) | ||
| Œ_–ñ‹àŒ©�Ï | |
|---|---|
| ’À—¿ | ��65,000 |
| •~‹à | ��65,000 |
| —ç‹à | ��65,000 |
| •ÛŒ¯—¿ | ��20,500‰~/2”N(—á)�@�@�@�@�@�@�@’À‘Ý‘��‡•â�ž•ÛŒ¯ |
| •Û�Ø—¿ | ��0 |
| ’‡‰îŽè�”—¿�i�Å�ž�j | ��71,500 |
| ƒfƒBƒXƒJƒEƒ“ƒg | -��0 |
| �‡Œv | ��292,500 |
| Œ_–ñŽž•K—v�‘—Þ | |
|---|---|
| Œ_–ñŽÒ | �g•ª�Ø–¾�‘ ”Fˆó ‹â�s“͈ó |
| •Û�Ø�l | �g•ª�Ø–¾�‘ ŽÀˆó ˆóŠÓ“o˜^�Ø–¾�‘ |